SMP NEGERI 14 SURABAYA telah meraih prestasi di berbagai bidang Akademik dan Non Akademik, berikut daftar prestasi yang telah diraih oleh putra-putri SMP Negeri 14 Surabaya:
No | Peringkat | Lomba | Penyelenggara | Waktu | Jenis | Oleh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | LT 2 | Kwaran Kecamatan Pakal | 2017-01-07 | LT 2 | 16 |
2 | II | Perkemahan Akbar | Kwarcab Kota Surabaya | 2016-12-17 | Perkemahan Akbar | 350 |
3 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Muhammad Gasa Pratama |
4 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Fatur Alim |
5 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Ramadhani Iqbal Firdaus Mulyo P. |
6 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | M. Iqbal Ardistiyo Surya Jaya |
7 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Achmad Ichwanul Kafi |
8 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Moch. Zola |
9 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Bima Saputra |
10 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Moch. Jauhirul Fathurrozy |
11 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | M. Bachtiar Eka Santoso |
12 | 4 | Futsal | Wijaya Putra | 2016-11-07 | Beregu | Francisco Mario Dewa Amor |
13 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Francisco Mario Dewa Amor |
14 | 2 | F | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | M. Bachtiar Eka Santoso |
15 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Aditya Taufik Budianto |
16 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Moch. Jauhirul Fathurrozy |
17 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Bima Saputra |
18 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Achmad Ichwanul Kafi |
19 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2016-02-25 | Beregu | Ryan Deddy Saputra |
20 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | M. Iqbal Ardistiyo Surya Jaya |
21 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Muhammad Gasa Pratama |
22 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | M. Iqbal Ardistiyo Surya Jaya |
23 | 2 | Futsal | BTS Competition | 2017-02-25 | Beregu | Ramadhani Iqbal Firdaus Mulyo P. |
24 | 3 | Tari Kreasi Baru Single | Miss Shophie Paris | 2016-05-15 | Perorangan | Dinda Rahmah Azizah B. |
25 | 1 | Artistik Putri | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2014-09-24 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
26 | 1 | Serba Bisa Kategori 1 Artistik Putri | Deputi Bid. Peningkatan Prestasi Olahraga | 2014-11-08 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
27 | 1 | All Round Senam Artistik Putri | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2014-09-24 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
28 | 1 | Meja Lompat Artistik Putri | Persatuan Senam Indonesia | 2014-10-08 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
29 | 2 | All Round Artistik Putri Kategori 2 | Persatuan Senam Indonesia | 2014-10-08 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
30 | Finalis | Surabaya Young Scientists Competition 2015 | Dinas Pendidikan | 2015-10-13 | ||
31 | 2 | All Round Artistik Putri Kategori 2 | Persatuan Senam Indonesia | 2014-10-08 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
32 | Peserta | Surabaya Young Scientists Competition 2015 | Dinas Pendidikan | 2015-10-13 | Perorangan | Rizky Syaharani |
33 | Peserta | Surabaya Young Scientists Competition 2015 | Dinas Pendidikan | 2015-10-13 | Perorangan | Sahda Safa Anandita |
34 | Finalis | Surabaya Young Scientists Competition 2015 | Dinas Pendidikan | 2015-10-13 | Perorangan | Putri Ocviona |
35 | 2 | Membaca Puisi | Badan Arsip Dan Perpustakaan | 2015-03-10 | Perorangan | Anggie Adelia Putri |
36 | 1 | All Round Artistik Putri Kategori 3 | Persatuan Senam Indonesia | 2015-10-17 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
37 | 1 | Artistik Putri Katergori 3 | Persatuan Senam Indonesia | 2015-10-17 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
38 | 1 | Alat Lantai Artistik Putri Kategori 3 | Persatuan Senam Indonesia | 2015-10-17 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
39 | 2 | Menembak Terbuka Air Pistol Putra Youth | Walikota Surabaya | 2015-05-22 | Beregu | Arnando Puteramika |
40 | 2 | Senam Artistik Putri | Koni Provinsi Jawwa Timur | 2015-06-06 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
41 | 1 | Senam Artistik Putri | Koni Provinsi Jawwa Timur | 2015-06-06 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
42 | 1 | Senam Artistik Putri | Koni Provinsi Jawwa Timur | 2015-06-06 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
43 | 1 | Senam Artistik Putri | Koni Provinsi Jawwa Timur | 2015-06-06 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
44 | 1 | Senam Artistik Putri | Koni Provinsi Jawwa Timur | 2015-06-06 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
45 | 2 | Lempar Turbo Kategori Pelajar SMP Putra | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-07-23 | Perorangan | Fransisco Mario Dewa Amor |
46 | 2 | Lempar Turbo Kategori Pelajar SMP Putra | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-03-12 | Perorangan | Bima Saputra |
47 | 2 | Lempar Turbo Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2016-03-12 | Perorangan | Bima Saputra |
48 | Harapan Grand Prix Kategori Pelajar SMP | Athletic For Fun 1 2016 | Dispora Kota Surabaya | 2016-03-12 | Perorangan | Dewangga Syahputra Asry |
49 | Peserta | Film Dokumenter Aku Pasti Bisa | Festival Film Surabaya | Beregu | Muhammad Harris | |
50 | Peserta | Film Dokumenter Aku Pasti Bisa | Festival Film Surabaya | Beregu | Daffa Naufal Aksan | |
51 | 1 | Lompat tinggi Putra SMP | Dispora Provinsi Jawa Timur | 2016-11-01 | Perorangan | Edgar Davidson Weyai |
52 | Special Award | Surabaya Young Scientists Competition 2016 | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2016-11-27 | Beregu | Ocviona Putri Wijaya |
53 | Special Award | Surabaya Young Scientists Competition 2016 | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2016-11-27 | Beregu | Rowina Ainun Amalia |
54 | 1 | Balok Keseimbangan Artistik Putri | Dispora Provinsi Jawa Timur | 2016-10-18 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
55 | 2 | Beregu Artistik Putri | Dispora Provinsi Jawa Timur | 2016-10-18 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
56 | 2 | All Round Artistik Putri | Dispora Provinsi Jawa Timur | 2016-10-18 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
57 | 1 | Senam Lantai Artistik Putri | Dispora Provinsi Jawa Timur | 2016-10-18 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
58 | 3 | Adisiswa Fiesta 2015 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Febbyana Kurniawati |
59 | 2 | All Round Artistik Putri Kategori 2 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
60 | Peserta | Adisiswa Fiesta 2015 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Syaiful Hakim |
61 | Peserta | Adisiswa Fiesta 2015 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Hendra Hari Wibisono |
62 | Peserta | Adisiswa Fiesta 2015 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Ramadhani Dio Aflando |
63 | Peserta | Adisiswa Fiesta 2015 | Walikota Surabaya | 2015-05-23 | Perorangan | Bima Saputra |
64 | 1 | Grand Prix Kategori Pelajar SMP Putra | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-07-23 | Perorangan | Bima Saputra |
65 | 3 | Speed Hardel Kategori Pelajar SMP Putra | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-10-04 | Perorangan | Bima Saputra |
66 | Peserta | Asean Schools Games 2016 | Department Of Physical Education | 2016-07-21 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
67 | 2 | Standing Long Jump | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-07-23 | Perorangan | Edgar Davidson Weyai |
68 | 2 | Lempar Turbo Kategori Pelajar SMP Putra | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2015-12-06 | Perorangan | Adrian Fiore |
69 | Harapan 3 | Speed Hardel Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2015-12-06 | Perorangan | Khamim Jazuli |
70 | 3 | Over Head Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2015-12-06 | Perorangan | Baswara Ardra Santosa |
71 | 1 | Grand Prix Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2015-12-06 | Perorangan | Bima Saputra |
72 | 3 | Speed Hardel Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2016-07-23 | Perorangan | Aprilio Ferdinan Retasamberry |
73 | 1 | Artistik Putri Serba Bisa | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-11-1 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
74 | 1 | Artistik Putri Alat Balok Keseimbangan | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-11-01 | Perorangan | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
75 | 1 | Artistik Putri Beregu | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 2016-11-01 | Beregu | Jelena Sandra Sayidina Lesmana |
76 | 3 | Over Head Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2015-05-10 | Perorangan | Baswara Ardra Santosa |
77 | 1 | Estafet 5 X 30 M Pra Remaja Putra | Persatuan Atletik Seluruh Dunia | 2015-04-1 | Perorangan | Syaiful Hakim |
78 | 3 | Lompat Tinggi Kategori Pelajar SMP Putri | Dispora Kota Surabaya | 2014-11-16 | Perorangan | Febbyana Kurniawati |
79 | 2 | Lompat Tinggi Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2014-09-21 | Perorangan | Ramadhani Dio Aflando |
80 | Harapan 3 | Tolak Peluru Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2014-09-21 | Perorangan | Bima Saputra |
81 | Harapan 2 | Lari 1500 M Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2014-09-21 | Perorangan | Hendra Hari Wibisono |
82 | 3 | Lompat Jauh Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2014-09-21 | Perorangan | Syaiful Hakim |
83 | 2 | Speed Bounce Kategori Pelajar SMP Putra | Dispora Kota Surabaya | 2015-08-23 | Perorangan | Dewangga Syahputra Asry |
84 | 3 | Tari Kreasi Baru Single | Sophie Paris | 2016-05-15 | Perorangan | Dinda Rahmah Azizah B. |
0 komentar:
Post a Comment